呼和浩特市强制管理计量器具监管服务平台
 Hohhot compulsory management measuring instruments supervision service system
首页/强检计量器具公示
强检计量器具搜索:
序号 器具名称 使用单位 编号 安装地点 检定结论 有效期
3496 压力表 蒙牛乳业和林三厂 TL.07.5694 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3497 压力表 蒙牛乳业和林三厂 TL.06.4898 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3498 压力表 蒙牛乳业和林三厂 U.01.7306 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3499 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2253527 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3500 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2133208 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3501 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2253522 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3502 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 1616204 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3503 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2123135 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3504 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2133203 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3505 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2133209 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3506 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 21103024 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3507 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 21103009 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3508 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 21103013 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3509 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 21103022 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
3510 数字化乳腺X射线机 无该匹配项 YZB/ROK 7700-2014 内蒙古康复医院 合格