呼和浩特市强制管理计量器具监管服务平台
 Hohhot compulsory management measuring instruments supervision service system
首页/强检计量器具公示
强检计量器具搜索:
序号 器具名称 使用单位 编号 安装地点 检定结论 有效期
4426 压力表 蒙牛乳业和林三厂 U.01.7306 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4427 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2253527 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4428 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2133208 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4429 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2253522 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4430 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 1616204 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4431 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2123135 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4432 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2133203 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4433 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 2133209 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4434 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 21103024 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4435 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 21103009 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4436 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 21103013 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4437 氨压力真空表 蒙牛乳业和林三厂 21103022 蒙牛三厂 合格 2023-12-12
4438 数字化乳腺X射线机 无该匹配项 YZB/ROK 7700-2014 内蒙古康复医院 合格
4439 DR影像诊断 无该匹配项 CHB13X2048 内蒙古康复医院 合格
4440 电子称 玉泉区融桥融群海鲜店(美通) 826517955 美通市场农产品海鲜大厅B002 2024-06-12